Daniel Behle - Schubert: Winterreisen (Version for Tenor and Piano Trio & Original Version) (2014)
FLAC (tracks) 24-bit/88.2 kHz | Time - 130:32 minutes | 1.91 GB
Studio Master, Official Digital Download | Artwork: Digital booklet
FLAC (tracks) 24-bit/88.2 kHz | Time - 130:32 minutes | 1.91 GB
Studio Master, Official Digital Download | Artwork: Digital booklet
Mit der vorliegenden „Doppel-Aufnahme“ von Franz Schuberts (1797-1828) berühmtem Liederzyklus „Die Winterreise“ zeigt der deutsche Tenor Daniel Behle seine außergewöhnliche künstlerische Bandbreite. Denn die 24 Lieder erscheinen sowohl in der Originalversion als auch in einer Bearbeitung für Tenor und Klaviertrio. Der studierte Komponist Daniel Behle arrangierte das Werk selbst für Klaviertrio und nahm beide Versionen mit dem Pianisten Oliver Schnyder und dessen Trio auf.
Schuberts 24 Lieder umfassender Zyklus „Die Winterreise“ gilt als einer der Höhepunkte der Gattung Kunstlied und gehört zum festen Repertoire eines jeden Liedgestalters, so auch von Daniel Behle. Für seine intelligenten und feinfühligen Liedinterpretationen bekommt der Tenor regelmäßig hervorragende Kritiken. „Emotional tief berührend“ empfand die Abendzeitung seine Gestaltung der originalen „Winterreise“ im Münchner Prinzregententheater 2014; „die beinahe entmaterialisierte Tongebung […] zieht dem Hörer förmlich den Boden unter den Füßen weg.“ Sein Arrangement für Klaviertrio sieht der Sänger vor allem als interpretatorische Erweiterung: „Jede Bearbeitung hat nur dann ihre Berechtigung, wenn sie eine Form der Interpretation ist. Ein bloßes ,Umsortieren‘ von Noten schafft für den Hörer keinen Mehrwert.“ Die Vielfalt der gestalterischen Möglichkeiten der Geige und des Cellos setzt Daniel Behle in den arrangierten Stimmen bewusst ein, um das Hörerlebnis noch zu intensivieren: „Das Violoncello und die Violine dringen, behutsam eingesetzt, tiefer in die Gefühlswelt des Reisenden ein. Sie setzen nicht nur lautmalerische Akzente, sondern ergänzen und bereichern sowohl den Gesangspart als auch die Stimme des Klaviers“, beschreibt Daniel Behle seine Arbeit. So ermöglicht er ein besonderes und anderes Hören des Meisterwerks und schafft gleichzeitig eine Hommage an das Genie Schubert. Nicht zuletzt definiert Daniel Behle die Rolle des Interpreten neu und setzt so ein sehr persönliches künstlerisches Statement.
„Als lyrischer Tenor gestaltet Behle durchweg mit feinen Farben. Zentrale Phrasen wie ›Doch an den Fensterscheiben‹ und ›Im Dunkel wird mir wohler sein‹ zeigen die Meisterschaft des Sängers. Doch viel wichtiger noch: Sie gehen unter die Haut.“ (Stereoplay)
„Als Sänger verfremdet Daniel Behle die Musik an keiner Stelle, bewegt sich mit seiner cremigen, sensualistischen und rhetorisch prägnanten Stimme in Schuberts Musik wie auf Samtpfoten, selbst dort, wo er dramatische Ausbrüche wagt. Sein Begleiter ist einmal mehr Oliver Schnyder, diesmal als namensgebender Tastenprimus seines klangfarblich reich schattierenden Klaviertrios.“ (Stereo)
TRACKLIST
Franz Schuberts (1797-1828)
Winterreise, D. 911 (Piano Trio)
1 No. 1, Gute Nacht 05:34
2 No. 2, Die Wetterfahne 01:39
3 No. 3, Gefrorne Tränen 02:14
4 No. 4, Erstarrung 02:49
5 No. 5, Der Lindenbaum 04:25
6 No. 6, Wasserflut 04:11
7 No. 7, Auf dem Flusse 03:05
8 No. 8, Rückblick 01:57
9 No. 9, Irrlicht 02:38
10 No. 10, Rast 02:53
11 No. 11, Frühlingstraum 03:26
12 No. 12, Einsamkeit 02:01
13 No. 13, Die Post 02:17
14 No. 14, Der greise Kopf 03:09
15 No. 15, Die Krähe 01:59
16 No. 16, Letzte Hoffnung 01:40
17 No. 17, Im Dorfe 02:46
18 No. 18, Der stürmische Morgen 00:48
19 No. 19, Täuschung 01:20
20 No. 20, Der Wegweiser 03:35
21 No. 21, Das Wirtshaus 03:36
22 No. 22, Mut 01:20
23 No. 23, Die Nebensonnen 02:23
24 No. 24, Der Leiermann 03:35
Winterreise, D. 911 (Original)
25 No. 1, Gute Nacht 05:17
26 No. 2, Die Wetterfahne 01:37
27 No. 3, Gefrorne Tränen 02:19
28 No. 4, Erstarrung 02:55
29 No. 5, Der Lindenbaum 04:28
30 No. 6, Wasserflut 04:25
31 No. 7, Auf dem Flusse 02:54
32 No. 8, Rückblick 01:53
33 No. 9, Irrlicht 02:41
34 No. 10, Rast 03:05
35 No. 11, Frühlingstraum 03:11
36 No. 12, Einsamkeit 02:18
37 No. 13, Die Post 02:23
38 No. 14, Der greise Kopf 03:14
39 No. 15, Die Krähe 01:48
40 No. 16, Letzte Hoffnung 01:42
41 No. 17, Im Dorfe 02:49
42 No. 18, Der stürmische Morgen 00:47
43 No. 19, Täuschung 01:16
44 No. 20, Der Wegweiser 03:38
45 No. 21, Das Wirtshaus 03:18
46 No. 22, Mut 01:20
47 No. 23, Die Nebensonnen 02:23
48 No. 24, Der Leiermann 04:10
PERSONNEL
Daniel Behle, Tenor
Oliver Schnyder Trio
foobar2000 1.3.7 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2017-08-27 15:55:08
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Daniel Behle / Schubert: Winterreisen (Version for Tenor and Piano Trio & Original Version)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR15 -5.44 dB -25.81 dB 5:34 01-Winterreise, D. 911: No. 1, Gute Nacht
DR14 -1.21 dB -21.50 dB 1:38 02-Winterreise, D. 911: No. 2, Die Wetterfahne
DR16 -1.10 dB -23.76 dB 2:14 03-Winterreise, D. 911: No. 3, Gefrorne Tränen
DR15 -1.45 dB -20.33 dB 2:48 04-Winterreise, D. 911: No. 4, Erstarrung
DR16 -6.06 dB -26.85 dB 4:25 05-Winterreise, D. 911: No. 5, Der Lindenbaum
DR15 -3.42 dB -25.82 dB 4:10 06-Winterreise, D. 911: No. 6, Wasserflut
DR14 -0.86 dB -22.66 dB 3:05 07-Winterreise, D. 911: No. 7, Auf dem Flusse
DR13 -2.50 dB -20.61 dB 1:56 08-Winterreise, D. 911: No. 8, Rückblick
DR14 -9.38 dB -29.29 dB 2:38 09-Winterreise, D. 911: No. 9, Irrlicht
DR16 -1.84 dB -25.53 dB 2:52 10-Winterreise, D. 911: No. 10, Rast
DR17 -0.88 dB -25.07 dB 3:26 11-Winterreise, D. 911: No. 11, Frühlingstraum
DR15 -2.44 dB -23.84 dB 2:00 12-Winterreise, D. 911: No. 12, Einsamkeit
DR14 -2.98 dB -21.65 dB 2:16 13-Winterreise, D. 911: No. 13, Die Post
DR18 -3.14 dB -28.77 dB 3:09 14-Winterreise, D. 911: No. 14, Der greise Kopf
DR12 -3.16 dB -25.15 dB 1:58 15-Winterreise, D. 911: No. 15, Die Krähe
DR13 -7.47 dB -26.28 dB 1:40 16-Winterreise, D. 911: No. 16, Letzte Hoffnung
DR15 -7.28 dB -27.00 dB 2:45 17-Winterreise, D. 911: No. 17, Im Dorfe
DR14 -3.26 dB -20.71 dB 0:48 18-Winterreise, D. 911: No. 18, Der stürmische Morgen
DR13 -7.48 dB -26.25 dB 1:20 19-Winterreise, D. 911: No. 19, Täuschung
DR16 -2.91 dB -25.49 dB 3:34 20-Winterreise, D. 911: No. 20, Der Wegweiser
DR14 -5.52 dB -26.55 dB 3:34 21-Winterreise, D. 911: No. 21, Das Wirtshaus
DR15 -0.09 dB -19.72 dB 1:19 22-Winterreise, D. 911: No. 22, Mut
DR13 -6.13 dB -26.23 dB 2:24 23-Winterreise, D. 911: No. 23, Die Nebensonnen
DR16 -14.35 dB -37.65 dB 3:35 24-Winterreise, D. 911: No. 24, Der Leiermann
DR16 -3.52 dB -26.77 dB 5:17 01-Winterreise, D. 911: No. 1, Gute Nacht
DR14 -2.39 dB -23.25 dB 1:37 02-Winterreise, D. 911: No. 2, Die Wetterfahne
DR15 -0.47 dB -26.24 dB 2:19 03-Winterreise, D. 911: No. 3, Gefrorne Tränen
DR15 -1.37 dB -22.71 dB 2:55 04-Winterreise, D. 911: No. 4, Erstarrung
DR16 -8.67 dB -29.81 dB 4:28 05-Winterreise, D. 911: No. 5, Der Lindenbaum
DR16 -5.82 dB -28.66 dB 4:24 06-Winterreise, D. 911: No. 6, Wasserflut
DR14 -2.49 dB -24.24 dB 2:54 07-Winterreise, D. 911: No. 7, Auf dem Flusse
DR15 -1.91 dB -22.10 dB 1:54 08-Winterreise, D. 911: No. 8, Rückblick
DR14 -10.79 dB -30.81 dB 2:40 09-Winterreise, D. 911: No. 9, Irrlicht
DR18 -2.22 dB -28.81 dB 3:06 10-Winterreise, D. 911: No. 10, Rast
DR18 0.00 dB -26.32 dB 3:11 11-Winterreise, D. 911: No. 11, Frühlingstraum
DR13 -5.95 dB -26.69 dB 2:17 12-Winterreise, D. 911: No. 12, Einsamkeit
DR13 -2.91 dB -23.27 dB 2:22 13-Winterreise, D. 911: No. 13, Die Post
DR16 -8.32 dB -30.80 dB 3:13 14-Winterreise, D. 911: No. 14, Der greise Kopf
DR13 -1.02 dB -25.71 dB 1:49 15-Winterreise, D. 911: No. 15, Die Krähe
DR15 -5.56 dB -26.64 dB 1:42 16-Winterreise, D. 911: No. 16, Letzte Hoffnung
DR13 -11.02 dB -29.16 dB 2:49 17-Winterreise, D. 911: No. 17, Im Dorfe
DR15 -2.07 dB -21.30 dB 0:48 18-Winterreise, D. 911: No. 18, Der stürmische Morgen
DR13 -10.80 dB -27.64 dB 1:16 19-Winterreise, D. 911: No. 19, Täuschung
DR14 -4.71 dB -27.93 dB 3:38 20-Winterreise, D. 911: No. 20, Der Wegweiser
DR14 -8.83 dB -28.67 dB 3:18 21-Winterreise, D. 911: No. 21, Das Wirtshaus
DR14 0.00 dB -19.97 dB 1:20 22-Winterreise, D. 911: No. 22, Mut
DR14 -6.99 dB -28.71 dB 2:22 23-Winterreise, D. 911: No. 23, Die Nebensonnen
DR15 -17.29 dB -36.94 dB 4:11 24-Winterreise, D. 911: No. 24, Der Leiermann
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Number of tracks: 48
Official DR value: DR15
Samplerate: 88200 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1801 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
log date: 2017-08-27 15:55:08
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Daniel Behle / Schubert: Winterreisen (Version for Tenor and Piano Trio & Original Version)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR15 -5.44 dB -25.81 dB 5:34 01-Winterreise, D. 911: No. 1, Gute Nacht
DR14 -1.21 dB -21.50 dB 1:38 02-Winterreise, D. 911: No. 2, Die Wetterfahne
DR16 -1.10 dB -23.76 dB 2:14 03-Winterreise, D. 911: No. 3, Gefrorne Tränen
DR15 -1.45 dB -20.33 dB 2:48 04-Winterreise, D. 911: No. 4, Erstarrung
DR16 -6.06 dB -26.85 dB 4:25 05-Winterreise, D. 911: No. 5, Der Lindenbaum
DR15 -3.42 dB -25.82 dB 4:10 06-Winterreise, D. 911: No. 6, Wasserflut
DR14 -0.86 dB -22.66 dB 3:05 07-Winterreise, D. 911: No. 7, Auf dem Flusse
DR13 -2.50 dB -20.61 dB 1:56 08-Winterreise, D. 911: No. 8, Rückblick
DR14 -9.38 dB -29.29 dB 2:38 09-Winterreise, D. 911: No. 9, Irrlicht
DR16 -1.84 dB -25.53 dB 2:52 10-Winterreise, D. 911: No. 10, Rast
DR17 -0.88 dB -25.07 dB 3:26 11-Winterreise, D. 911: No. 11, Frühlingstraum
DR15 -2.44 dB -23.84 dB 2:00 12-Winterreise, D. 911: No. 12, Einsamkeit
DR14 -2.98 dB -21.65 dB 2:16 13-Winterreise, D. 911: No. 13, Die Post
DR18 -3.14 dB -28.77 dB 3:09 14-Winterreise, D. 911: No. 14, Der greise Kopf
DR12 -3.16 dB -25.15 dB 1:58 15-Winterreise, D. 911: No. 15, Die Krähe
DR13 -7.47 dB -26.28 dB 1:40 16-Winterreise, D. 911: No. 16, Letzte Hoffnung
DR15 -7.28 dB -27.00 dB 2:45 17-Winterreise, D. 911: No. 17, Im Dorfe
DR14 -3.26 dB -20.71 dB 0:48 18-Winterreise, D. 911: No. 18, Der stürmische Morgen
DR13 -7.48 dB -26.25 dB 1:20 19-Winterreise, D. 911: No. 19, Täuschung
DR16 -2.91 dB -25.49 dB 3:34 20-Winterreise, D. 911: No. 20, Der Wegweiser
DR14 -5.52 dB -26.55 dB 3:34 21-Winterreise, D. 911: No. 21, Das Wirtshaus
DR15 -0.09 dB -19.72 dB 1:19 22-Winterreise, D. 911: No. 22, Mut
DR13 -6.13 dB -26.23 dB 2:24 23-Winterreise, D. 911: No. 23, Die Nebensonnen
DR16 -14.35 dB -37.65 dB 3:35 24-Winterreise, D. 911: No. 24, Der Leiermann
DR16 -3.52 dB -26.77 dB 5:17 01-Winterreise, D. 911: No. 1, Gute Nacht
DR14 -2.39 dB -23.25 dB 1:37 02-Winterreise, D. 911: No. 2, Die Wetterfahne
DR15 -0.47 dB -26.24 dB 2:19 03-Winterreise, D. 911: No. 3, Gefrorne Tränen
DR15 -1.37 dB -22.71 dB 2:55 04-Winterreise, D. 911: No. 4, Erstarrung
DR16 -8.67 dB -29.81 dB 4:28 05-Winterreise, D. 911: No. 5, Der Lindenbaum
DR16 -5.82 dB -28.66 dB 4:24 06-Winterreise, D. 911: No. 6, Wasserflut
DR14 -2.49 dB -24.24 dB 2:54 07-Winterreise, D. 911: No. 7, Auf dem Flusse
DR15 -1.91 dB -22.10 dB 1:54 08-Winterreise, D. 911: No. 8, Rückblick
DR14 -10.79 dB -30.81 dB 2:40 09-Winterreise, D. 911: No. 9, Irrlicht
DR18 -2.22 dB -28.81 dB 3:06 10-Winterreise, D. 911: No. 10, Rast
DR18 0.00 dB -26.32 dB 3:11 11-Winterreise, D. 911: No. 11, Frühlingstraum
DR13 -5.95 dB -26.69 dB 2:17 12-Winterreise, D. 911: No. 12, Einsamkeit
DR13 -2.91 dB -23.27 dB 2:22 13-Winterreise, D. 911: No. 13, Die Post
DR16 -8.32 dB -30.80 dB 3:13 14-Winterreise, D. 911: No. 14, Der greise Kopf
DR13 -1.02 dB -25.71 dB 1:49 15-Winterreise, D. 911: No. 15, Die Krähe
DR15 -5.56 dB -26.64 dB 1:42 16-Winterreise, D. 911: No. 16, Letzte Hoffnung
DR13 -11.02 dB -29.16 dB 2:49 17-Winterreise, D. 911: No. 17, Im Dorfe
DR15 -2.07 dB -21.30 dB 0:48 18-Winterreise, D. 911: No. 18, Der stürmische Morgen
DR13 -10.80 dB -27.64 dB 1:16 19-Winterreise, D. 911: No. 19, Täuschung
DR14 -4.71 dB -27.93 dB 3:38 20-Winterreise, D. 911: No. 20, Der Wegweiser
DR14 -8.83 dB -28.67 dB 3:18 21-Winterreise, D. 911: No. 21, Das Wirtshaus
DR14 0.00 dB -19.97 dB 1:20 22-Winterreise, D. 911: No. 22, Mut
DR14 -6.99 dB -28.71 dB 2:22 23-Winterreise, D. 911: No. 23, Die Nebensonnen
DR15 -17.29 dB -36.94 dB 4:11 24-Winterreise, D. 911: No. 24, Der Leiermann
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Number of tracks: 48
Official DR value: DR15
Samplerate: 88200 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1801 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
Thanks to the Original customer.