Tags
Language
Tags
April 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Angi Schiliro - White Lady,1992

Posted By: tide123
Angi Schiliro - White Lady,1992

Angi Schiliro - White Lady,1992
Lossless (FLAC) | FLAC tracks + CUE +Log + Covers + Fingerprint & Frequency Analysis | 352MB (incl.10% recovery)|
Genre:Progressive, Instrumental Guitar Rock, Guitar Virtuoso, Metal


Genre,Жанр,风格: Instrumental Guitar Rock,Metal;(比较甜美的旋律+金属).
Country,Страна,国家: Italy
Label,Производитель диска,唱片公司: Lakeside,Switzerland
Year,Год выхода,年代: 1992
Format,Формат,格式: FLAC - average 980 kbps
Size,Размер,大小: 352 mb (+10% восстановление,10% Recovery, 百分之十恢复记录)
Total Playing Time,Продолжительность,时长: 00:42:34

Known as a member of Stormbringer, Paganini, Zero and Kingdom Come, Italian guitarist Angi Schiliro has also
written songs for China and his music appears in such film soundtracks as "Mona Lisa" and "The Fourth Protocol". White Lady is
the guitarist's 1992 solo CD, featuring nine instrumental rock, metal, neo-classical and hard rock tracks. As Schiliro writes in the liner notes, "This album is pure, timeless music, created with the hope that there are enough people out there who still know the meaning of the word. In every song, I've tried to capture the atmosphere, mood and feelings of situations and of my soul, never concerning myself with the speed of the guitar solo. I have tried to let my guitar sing, scream, talk, cry, tell, run, fly and gently weep - like humans do. In keeping with the special language and expression of the guitar, you can't help but fall in love with its beauty."


Итальянский гитарист, известный по работе в таких группах, как Stormbringer, Paganini, Zero и Kingdom Come. Красивая работа!!!

这是一张旋律比较甜美的金属专辑,没有过分的噪音,吉他手的技巧很犀利,很纯正,失真,节奏都比较适合中国吉他爱好者的口味(起码,我是比较喜欢这个吉他手的).


Angi Schiliro - White Lady,1992

Angi Schiliro - White Lady,1992

Angi Schiliro - White Lady,1992

Tracklist
Треклист
专辑曲目:
Track Listing, 试听

01. Corrida 04:57
02. Love in Her Eyes 05:21
03. French Blues 04:37
04. The Storm 03:10
05. White Lady 05:30
06. Hymne (United Europe) 05:23
07. Last Encounters 04:04
08. 1001 Nights 06:30
09. Summer of '89 02:58

Состав,成员:

Angi Schiliró - Guitars, Bass on ''Corrida''
Enzo "Ferrari" Buttà - Basses
Tommy Patrick - Keyboards
Vito Cecere - Drums
Demi D'Metrio - Keyboards on "Love In Her Eyes"


AUDIOCHECKER v1.2 - by Dester - opdester@freemail.hu
~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 -===- E:\Documents and Settings\Rolands\Desktop\Angi Schiliro - White Lady (1992)\Angi Schiliro - White Lady - 01. Corrida .flac
Extracted successfully
Conclusion: This track looks like CDDA with probability 100%

2 -===- E:\Documents and Settings\Rolands\Desktop\Angi Schiliro - White Lady (1992)\Angi Schiliro - White Lady - 02. Love In Her Eyes .flac
Extracted successfully
Conclusion: This track looks like CDDA with probability 100%

3 -===- E:\Documents and Settings\Rolands\Desktop\Angi Schiliro - White Lady (1992)\Angi Schiliro - White Lady - 03. French Blues .flac
Extracted successfully
Conclusion: This track looks like CDDA with probability 99%

4 -===- E:\Documents and Settings\Rolands\Desktop\Angi Schiliro - White Lady (1992)\Angi Schiliro - White Lady - 04. The Storm .flac
Extracted successfully
Conclusion: This track looks like CDDA with probability 100%

5 -===- E:\Documents and Settings\Rolands\Desktop\Angi Schiliro - White Lady (1992)\Angi Schiliro - White Lady - 05. White Lady .flac
Extracted successfully
Conclusion: This track looks like CDDA with probability 100%

6 -===- E:\Documents and Settings\Rolands\Desktop\Angi Schiliro - White Lady (1992)\Angi Schiliro - White Lady - 06. Hymne (United Europe) .flac
Extracted successfully
Conclusion: This track looks like CDDA with probability 100%

7 -===- E:\Documents and Settings\Rolands\Desktop\Angi Schiliro - White Lady (1992)\Angi Schiliro - White Lady - 07. Last Encounters .flac
Extracted successfully
Conclusion: This track looks like CDDA with probability 100%

8 -===- E:\Documents and Settings\Rolands\Desktop\Angi Schiliro - White Lady (1992)\Angi Schiliro - White Lady - 08. 1001 Nights .flac
Extracted successfully
Conclusion: This track looks like CDDA with probability 100%

9 -===- E:\Documents and Settings\Rolands\Desktop\Angi Schiliro - White Lady (1992)\Angi Schiliro - White Lady - 09. Summer Of '89 .flac
Extracted successfully
Conclusion: This track looks like CDDA with probability 100%


Exact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007

EAC extraction logfile from 20. September 2009, 15:30

Angi Schiliro / White Lady

Used drive : TSSTcorpCD/DVDW TS-L532A Adapter: 1 ID: 1

Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No

Read offset correction : 116
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Gap handling : Appended to previous track

Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 1024 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Additional command line options : -8 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d


TOC of the extracted CD

Track | Start | Length | Start sector | End sector
––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 4:57.30 | 0 | 22304
2 | 4:57.30 | 5:21.57 | 22305 | 46436
3 | 10:19.12 | 4:37.45 | 46437 | 67256
4 | 14:56.57 | 3:10.68 | 67257 | 81574
5 | 18:07.50 | 5:30.12 | 81575 | 106336
6 | 23:37.62 | 5:23.58 | 106337 | 130619
7 | 29:01.45 | 4:04.55 | 130620 | 148974
8 | 33:06.25 | 6:30.42 | 148975 | 178266
9 | 39:36.67 | 2:58.08 | 178267 | 191624


Track 1

Filename C:\rips\Angi Schiliro - White Lady - 01. Corrida .wav

Pre-gap length 0:00:02.00

Peak level 99.9 %
Track quality 100.0 %
Copy CRC 2274C22D
Copy OK

Track 2

Filename C:\rips\Angi Schiliro - White Lady - 02. Love In Her Eyes .wav

Pre-gap length 0:00:00.70

Peak level 99.3 %
Track quality 99.9 %
Copy CRC DDB7A478
Copy OK

Track 3

Filename C:\rips\Angi Schiliro - White Lady - 03. French Blues .wav

Pre-gap length 0:00:01.22

Peak level 99.6 %
Track quality 99.9 %
Copy CRC A1E0E1C2
Copy OK

Track 4

Filename C:\rips\Angi Schiliro - White Lady - 04. The Storm .wav

Peak level 98.9 %
Track quality 99.9 %
Copy CRC 07938726
Copy OK

Track 5

Filename C:\rips\Angi Schiliro - White Lady - 05. White Lady .wav

Pre-gap length 0:00:02.97

Peak level 99.4 %
Track quality 100.0 %
Copy CRC DD34E0BE
Copy OK

Track 6

Filename C:\rips\Angi Schiliro - White Lady - 06. Hymne (United Europe) .wav

Pre-gap length 0:00:04.53

Peak level 99.5 %
Track quality 99.9 %
Copy CRC 4E58E8C8
Copy OK

Track 7

Filename C:\rips\Angi Schiliro - White Lady - 07. Last Encounters .wav

Pre-gap length 0:00:02.30

Peak level 100.0 %
Track quality 99.9 %
Copy CRC 964F9B7E
Copy OK

Track 8

Filename C:\rips\Angi Schiliro - White Lady - 08. 1001 Nights .wav

Pre-gap length 0:00:02.53

Peak level 99.6 %
Track quality 100.0 %
Copy CRC 4DC1F8A2
Copy OK

Track 9

Filename C:\rips\Angi Schiliro - White Lady - 09. Summer Of '89 .wav

Peak level 92.6 %
Track quality 100.0 %
Copy CRC 7EFA009C
Copy OK

No errors occurred

End of status report


If you need fingerprint & frequency spectrum analysis, check:





Angi Schiliro - White Lady,1992

Angi Schiliro - White Lady,1992


Angi Schiliro - White Lady - 01. Corrida .flac
CRC32: CDC0F102
MD5: D67D98886EDFEC5622FD46C30669842B
SHA-1: F0A61FF0CD012BDE90FD91F2179F09932D29ABA5
SHA-256: 80CEE28D875FB61ABFF953E0CE451C0341C18BEC7B6B0AAA936BD4807AD6854D
频率 左 右
0 -588.077270508 -588.077270508
43.066 -17.791749954 -16.772668838
86.132 -16.678886414 -15.808297157
129.199 -17.782318115 -16.932994842
172.265 -18.668243408 -18.102710724
215.332 -20.072546005 -19.384689331
258.398 -21.881942749 -20.735387802
301.464 -23.641429901 -22.393932342
344.531 -24.565258026 -23.519540787
387.597 -25.412744522 -24.525592804
430.664 -26.752246857 -25.861555099
473.73 -27.832736969 -26.7284832
516.796 -28.816204071 -27.651988983
559.863 -29.90148735 -28.848863602
602.929 -29.843164444 -28.708866119
645.996 -29.546007156 -28.31004715
689.062 -29.84005928 -28.733423233
732.128 -29.219467163 -28.201835632
775.195 -28.968816757 -27.886545181
818.261 -30.017255783 -28.97010994
861.328 -29.508043289 -28.401731491
904.394 -29.477874756 -28.364980698
947.46 -29.657640457 -28.581775665
990.527 -28.240875244 -27.26197052
1033.593 -28.623102188 -28.099006653
1076.66 -29.074052811 -28.988248825
1119.726 -28.729820251 -28.516666412
1162.792 -28.790571213 -28.400218964
1205.859 -28.992073059 -28.700378418
1248.925 -29.115915298 -29.039180756
1291.992 -28.485519409 -28.231393814
1335.058 -28.149230957 -27.937173843
1378.125 -30.368824005 -30.557844162
1421.191 -30.970996857 -31.058904648
1464.257 -28.253007889 -27.910196304
1507.324 -27.930318832 -27.567670822
1550.39 -29.167150497 -28.796161652
1593.457 -30.304458618 -30.004436493
1636.523 -31.759931564 -31.566965103
1679.589 -32.130115509 -31.982574463
1722.656 -31.25207901 -30.914484024
1765.722 -30.179515839 -29.767551422
1808.789 -31.053232193 -30.780672073
1851.855 -31.159166336 -31.020734787
1894.921 -31.805446625 -31.708406448
1937.988 -31.657621384 -31.283592224
1981.054 -30.532920837 -30.069971085
2024.121 -31.306304932 -31.139783859
2067.187 -31.952054977 -32.059837341
2110.253 -32.542739868 -32.644958496
2153.32 -32.877357483 -32.792701721
2196.386 -31.276067734 -30.971601486
2239.453 -31.116830826 -30.864534378
2282.519 -32.225448608 -31.96664238
2325.585 -31.815242767 -31.410778046
2368.652 -31.896146774 -31.489526749
2411.718 -33.013126373 -32.556129456
2454.785 -32.542358398 -32.059173584
2497.851 -32.212574005 -31.719013214
2540.917 -32.822097778 -32.222465515
2583.984 -31.558526993 -30.893238068
2627.05 -30.064987183 -29.504255295
2670.117 -30.71692276 -30.210952759
2713.183 -32.202587128 -31.486114502
2756.25 -32.325473785 -31.523658752
2799.316 -32.928230286 -32.017055511
2842.382 -34.081596374 -32.813983917
2885.449 -34.007629394 -32.590698242
2928.515 -31.929908752 -30.65631485
2971.582 -30.740598679 -29.547727585
3014.648 -31.933820724 -30.835329056
3057.714 -32.746292114 -31.517309189
3100.781 -31.991106033 -30.696773529
3143.847 -32.102615356 -30.86217308
3186.914 -33.54706192 -32.17288208
3229.98 -34.46011734 -32.914970398
3273.046 -33.927200317 -32.514503479
3316.113 -33.149280548 -31.831096649
3359.179 -33.617511749 -32.351478577
3402.246 -34.451770782 -33.059856415
3445.312 -33.794704437 -32.363517761
3488.378 -32.696773529 -31.351198196
3531.445 -32.40058136 -31.033504486
3574.511 -33.318389893 -32.015842438
3617.578 -33.895153046 -32.650592804
3660.644 -33.559875488 -32.347431183
3703.71 -33.348396301 -32.200649261
3746.777 -34.100177765 -32.902954102
3789.843 -35.459568024 -34.11290741
3832.91 -35.75409317 -34.475769043
3875.976 -35.27702713 -34.105007172
3919.042 -33.986328125 -32.872074127
3962.109 -33.262023926 -32.201530457
4005.175 -34.30739975 -33.237449646
4048.242 -35.176086426 -34.185974121
4091.308 -35.000499725 -34.194358826
4134.375 -34.963703155 -34.185539246
4177.441 -35.157951355 -34.230621338
4220.507 -35.625095367 -34.717208862
4263.574 -36.153202057 -35.333301544
4306.64 -36.072986603 -35.236034393
4349.707 -35.686748505 -34.782218933
4392.773 -35.058917999 -34.16986084
4435.839 -34.517230988 -33.837558746
4478.906 -35.053562164 -34.517230988
4521.972 -36.075141907 -35.577106476
4565.039 -36.418457031 -35.79278183
4608.105 -36.077228546 -35.502944946
4651.171 -35.725093842 -35.408519745
4694.238 -35.718231201 -35.474559784
4737.304 -36.213474274 -35.980579376
4780.371 -36.847991943 -36.572963715
4823.437 -36.711288452 -36.420589447
4866.503 -36.784549713 -36.468978882
4909.57 -36.828491211 -36.591178894
4952.636 -36.468364716 -36.431236267
4995.703 -36.800632477 -36.902229309
5038.769 -37.651546478 -37.818336487
5081.835 -37.749656677 -38.004207611
5124.902 -37.394569397 -37.566509247
5167.968 -37.156261444 -37.252269745
5211.035 -37.006370544 -37.051467895
5254.101 -36.695522308 -36.858455658
5297.167 -36.648643494 -37.016109467
5340.234 -37.152729034 -37.748332977
5383.3 -37.849441528 -38.326225281
5426.367 -37.935707092 -38.325416565
5469.433 -37.82717514 -38.260227203
5512.5 -37.714237213 -38.260181427
5555.566 -37.800098419 -38.254310608
5598.632 -37.890113831 -38.529998779
5641.699 -38.078647613 -38.87437439
5684.765 -38.373283386 -38.758457184
5727.832 -38.184143066 -38.419582367
5770.898 -38.504123688 -38.521846771
5813.964 -39.134017944 -39.013004303
5857.031 -39.106594086 -39.069847107
5900.097 -38.617511749 -38.574230194
5943.164 -38.459945679 -38.665145874
5986.23 -39.272769928 -39.393089294
6029.296 -40.377353668 -39.897594452
6072.363 -40.588859558 -40.291339874
6115.429 -40.141529083 -40.086151123
6158.496 -40.030838013 -39.86882019
6201.562 -40.418464661 -40.023849487
6244.628 -40.644416809 -40.228439331
6287.695 -40.61290741 -40.423347473
6330.761 -41.143512726 -41.157375336
6373.828 -41.654808044 -41.7539711
6416.894 -41.671352386 -41.740131378
6459.96 -41.839084625 -41.935508728
6503.027 -42.11882019 -42.353775024
6546.093 -42.308750153 -42.335811615
6589.16 -42.363220215 -41.882762909
6632.226 -42.373085022 -41.566768646
6675.292 -42.455089569 -41.733909607
6718.359 -42.716590881 -42.112686157
6761.425 -43.170742035 -42.716464996
6804.492 -43.763549805 -43.398609161
6847.558 -44.038196564 -43.698352814
6890.625 -43.91714859 -43.635276794
6933.691 -43.549648285 -43.303440094
6976.757 -43.714927673 -43.386135101
7019.824 -44.221073151 -43.761707306
7062.89 -44.540588379 -44.123100281
7105.957 -44.706027985 -44.340927124
7149.023 -45.197013855 -44.73041153
7192.089 -45.597019196 -45.181259155
7235.156 -45.69058609 -45.281803131
7278.222 -45.356491089 -44.923679352
7321.289 -44.638221741 -44.365062714
7364.355 -44.377765655 -43.887626648
7407.421 -44.891094208 -44.27658844
7450.488 -45.542606354 -45.039222717
7493.554 -45.533527374 -44.801719665
7536.621 -45.287212372 -44.472019196
7579.687 -45.564758301 -44.884372711
7622.753 -46.052677155 -45.197746277
7665.82 -46.537902832 -45.640293121
7708.886 -46.785171509 -45.947288513
7751.953 -46.834518433 -45.79127121
7795.019 -46.898357391 -45.248855591
7838.085 -46.560829163 -44.794033051
7881.152 -46.179397583 -44.950180054
7924.218 -46.354476929 -45.554893494
7967.285 -46.756568909 -46.084785461
8010.351 -47.280635834 -46.442005157
8053.417 -47.278430939 -46.212047577
8096.484 -47.29662323 -46.180679321
8139.55 -47.649700165 -46.680885315
8182.617 -48.187179565 -47.29397583
8225.683 -48.776618957 -47.615760803
8268.75 -49.075580597 -47.647262573
8311.816 -48.665393829 -47.700359344
8354.882 -48.646839142 -48.027942657
8397.949 -49.75120163 -48.80165863
8441.015 -50.596378326 -49.628116608
8484.082 -50.524391174 -49.774456024
8527.148 -50.19808197 -49.151180267
8570.214 -50.534873962 -49.357975006
8613.281 -50.922241211 -49.741458893
8656.347 -51.108398437 -49.860466003
8699.414 -51.07484436 -49.954837799
8742.48 -50.300769806 -49.599113464
8785.546 -49.416568756 -49.041477203
8828.613 -49.183044434 -48.695667267
8871.679 -49.374328613 -48.758506775
8914.746 -49.9609375 -48.770908356
8957.812 -50.928874969 -48.553787231
9000.878 -51.708015442 -48.39201355
9043.945 -52.103374481 -48.897502899
9087.011 -52.339996338 -49.484889984
9130.078 -52.819499969 -50.240951538
9173.144 -53.199127197 -51.250347137
9216.21 -52.973327637 -51.626075745
9259.277 -52.600673676 -51.153362274
9302.343 -52.54560852 -50.772502899
9345.41 -52.357196808 -50.51140213
9388.476 -52.281860352 -50.663917541
9431.542 -53.147674561 -51.593162537
9474.609 -53.612346649 -52.135559082
9517.675 -53.834590912 -52.235630035
9560.742 -53.964595795 -52.075908661
9603.808 -53.151103973 -51.405368805
9646.875 -51.783721924 -50.190631866
9689.941 -51.501754761 -49.450244904
9733.007 -52.731754303 -49.893096924
9776.074 -54.279247284 -51.053993225
9819.14 -54.777030945 -51.593715668
9862.207 -54.285018921 -50.848873138
9905.273 -53.961288452 -50.886947632
9948.339 -54.283893585 -51.992912292
9991.406 -54.402961731 -52.473838806
10034.472 -54.522720337 -52.754932404
10077.539 -54.070400238 -52.888916016
10120.605 -52.333927155 -52.131378174
10163.671 -51.532123566 -51.880962372
10206.738 -52.017566681 -52.299942017
10249.804 -53.426490784 -52.798858643
10292.871 -54.637943268 -53.060379028
10335.937 -54.868972778 -53.283824921
10379.003 -55.301029205 -53.612823486
10422.07 -55.239345551 -52.864906311
10465.136 -54.680034637 -52.189914703
10508.203 -54.848503113 -52.683849335
10551.269 -55.631175995 -53.55324173
10594.335 -55.819385529 -53.304141998
10637.402 -55.824768066 -53.291477203
10680.468 -55.954616547 -54.267883301
10723.535 -55.780483246 -54.564842224
10766.601 -55.165462494 -53.825386047
10809.667 -54.993736267 -53.40467453
10852.734 -55.164276123 -53.245555878
10895.8 -55.507270813 -53.617359161
10938.867 -56.365951538 -54.165340424
10981.933 -56.859889984 -54.086662292
11025 -56.959163666 -54.332717895
11068.066 -56.41506958 -53.960895538
11111.132 -55.834403992 -53.205429077
11154.199 -55.629707336 -53.160179138
11197.265 -55.402107239 -53.237926483
11240.332 -55.465938568 -53.583885193
11283.398 -56.029666901 -54.089199066
11326.464 -56.477455139 -54.282836914
11369.531 -56.514434814 -54.179294586
11412.597 -56.606845856 -54.135894775
11455.664 -56.785812378 -54.317955017
11498.73 -56.881484985 -54.548339844
11541.796 -56.159866333 -54.664329529
11584.863 -55.846717834 -54.519374847
11627.929 -56.249828339 -53.907230377
11670.996 -55.848022461 -53.255126953
11714.062 -55.728939056 -53.311946869
11757.128 -56.56778717 -54.26070404
11800.195 -57.265426636 -54.86422348
11843.261 -57.166160583 -54.778884888
11886.328 -56.92647171 -54.314491272
11929.394 -56.776481628 -54.149951935
11972.46 -56.865585327 -54.682594299
12015.527 -57.47977829 -55.560382843
12058.593 -57.825912476 -56.02803421
12101.66 -57.782306671 -55.877941132
12144.726 -57.557239532 -55.204658508
12187.792 -57.454898834 -54.811607361
12230.859 -57.961647034 -55.552383423
12273.925 -58.233287811 -55.895828247
12316.992 -58.229236603 -55.393409729
12360.058 -58.217071533 -55.219554901
12403.125 -58.799133301 -56.15581131
12446.191 -59.570987701 -57.119457245
12489.257 -59.729034424 -56.959789276
12532.324 -59.308547974 -55.610546112
12575.39 -58.452495575 -54.567699432
12618.457 -58.067832947 -54.514076233
12661.523 -58.245361328 -54.830993652
12704.589 -58.192733765 -55.201026916
12747.656 -58.060100555 -55.646778107
12790.722 -58.039642334 -55.884540558
12833.789 -58.063209534 -55.795917511
12876.855 -57.494953155 -55.550476074
12919.921 -57.226844788 -55.702495575
12962.988 -57.859455109 -56.318153381
13006.054 -58.810791016 -56.906986237
13049.121 -59.881896973 -56.996208191
13092.187 -60.486885071 -57.033218384
13135.253 -60.224227905 -56.693618774
13178.32 -59.442173004 -55.640144348
13221.386 -59.098091125 -55.044628143
13264.453 -58.969474792 -54.640964508
13307.519 -58.71320343 -54.498512268
13350.585 -59.025409698 -55.538906097
13393.652 -59.562526703 -56.691246033
13436.718 -59.746253967 -56.73046875
13479.785 -59.688579559 -56.279262543
13522.851 -59.529525757 -55.896125793
13565.917 -59.72032547 -55.782939911
13608.984 -59.904823303 -55.488731384
13652.05 -60.188129425 -55.994098663
13695.117 -60.553783417 -57.195549011
13738.183 -60.310081482 -57.343147278
13781.25 -59.330135345 -55.667583466
13824.316 -58.578529358 -54.419742584
13867.382 -58.370792389 -54.336830139
13910.449 -58.501266479 -54.706096649
13953.515 -59.281497955 -55.703929901
13996.582 -59.951026916 -56.410915375
14039.648 -59.920871735 -56.107704163
14082.714 -60.194004059 -56.318008423
14125.781 -60.557952881 -57.072158813
14168.847 -60.12084198 -56.639053345
14211.914 -59.342990875 -55.568546295
14254.98 -59.142604828 -55.456771851
14298.046 -60.009922028 -56.343826294
14341.113 -60.78388977 -57.048252106
14384.179 -60.943752289 -57.030056
14427.246 -60.868480682 -56.968746185
14470.312 -60.526985168 -56.847854614
14513.378 -60.337219238 -56.907077789
14556.445 -60.414730072 -57.199821472
14599.511 -60.376224518 -56.961681366
14642.578 -60.393325806 -56.556598663
14685.644 -60.724292755 -56.362949371
14728.71 -60.599006653 -55.619934082
14771.777 -60.274147034 -55.100261688
14814.843 -60.597927093 -55.82012558
14857.91 -61.246822357 -57.021087646
14900.976 -61.468353271 -57.343013763
14944.042 -61.394992828 -56.870822906
14987.109 -61.40127182 -56.51234436
15030.175 -61.46987915 -56.619045258
15073.242 -61.357223511 -56.596572876
15116.308 -61.343330383 -56.654678345
15159.375 -61.874526978 -57.670722961
15202.441 -62.453166962 -58.675872803
15245.507 -61.739685059 -57.610027313
15288.574 -60.105289459 -55.767234802
15331.64 -59.084041595 -54.80140686
15374.707 -59.262447357 -54.967243195
15417.773 -60.301944733 -56.018989563
15460.839 -61.372764587 -57.491352081
15503.906 -62.223575592 -58.512485504
15546.972 -62.426177978 -58.153079987
15590.039 -62.447517395 -57.797782898
15633.105 -62.633769989 -57.871772766
15676.171 -62.630069733 -57.983383179
15719.238 -62.832466125 -58.385974884
15762.304 -62.654193878 -58.117019653
15805.371 -62.089874268 -57.349094391
15848.437 -62.03836441 -57.271327972
15891.503 -62.665283203 -58.088996887
15934.57 -62.753673553 -58.305732727
15977.636 -61.299190521 -56.734027863
16020.703 -59.915931702 -55.146686554
16063.769 -59.639526367 -54.855747223
16106.835 -60.637584686 -56.0092659
16149.902 -62.33587265 -57.846084595
16192.968 -63.461704254 -58.860664368
16236.035 -63.789924622 -59.187488556
16279.101 -63.450313568 -59.097877502
16322.167 -62.366546631 -58.139167786
16365.234 -61.969612122 -57.698143005
16408.3 -62.578399658 -58.305900574
16451.367 -63.260688782 -59.021427155
16494.433 -63.958702087 -59.626438141
16537.5 -64.687492371 -60.359668732
16580.566 -64.422325134 -60.312076569
16623.632 -63.358974457 -59.480159759
16666.699 -62.669567108 -58.864326477
16709.765 -62.501052856 -58.42029953
16752.832 -62.625205994 -58.177028656
16795.898 -62.83713913 -58.219902039
16838.964 -62.870147705 -58.295734405
16882.031 -63.023204803 -58.556499481
16925.097 -63.764080048 -59.390655518
16968.164 -64.811027527 -60.494499207
17011.23 -65.497764587 -61.278877258
17054.296 -65.251579285 -61.044742584
17097.363 -63.986061096 -59.587677002
17140.429 -63.204856873 -58.749984741
17183.496 -63.748630524 -59.439163208
17226.562 -65.050598144 -61.149600983
17269.628 -66.084358215 -62.670375824
17312.695 -66.296195984 -62.883575439
17355.761 -65.943092346 -61.963401794
17398.828 -64.942749023 -60.520374298
17441.894 -63.93321991 -59.414051056
17484.96 -63.777893066 -59.225597382
17528.027 -64.166511536 -59.600471497
17571.093 -64.442131042 -59.970905304
17614.16 -64.748855591 -60.373210907
17657.226 -65.265632629 -61.091346741
17700.292 -66.150253296 -62.317810059
17743.359 -67.231483459 -63.571601868
17786.425 -67.224403381 -63.415119171
17829.492 -65.753921509 -61.65322113
17872.558 -65.018798828 -60.864566803
17915.625 -65.82093811 -61.845035553
17958.691 -66.972167969 -63.278106689
18001.757 -67.680183411 -64.188018799
18044.824 -68.017127991 -64.511207581
18087.89 -67.93296051 -64.195541382
18130.957 -67.229270935 -63.142734528
18174.023 -66.85508728 -62.636863708
18217.089 -66.892112732 -62.750099182
18260.156 -66.377662659 -62.279361725
18303.222 -66.048919678 -61.944644928
18346.289 -66.759902954 -62.792205811
18389.355 -67.852668762 -64.085838318
18432.421 -68.1199646 -64.324043274
18475.488 -67.628944397 -63.761772156
18518.554 -67.560539246 -63.788787842
18561.621 -67.641723633 -63.892417908
18604.687 -67.898582458 -64.120147705
18647.753 -68.853927612 -65.196487427
18690.82 -69.749519348 -66.20980072
18733.886 -69.819839478 -66.212112427
18776.953 -69.340667725 -65.594802856
18820.019 -68.685791016 -64.788040161
18863.085 -68.092262268 -64.101417541
18906.152 -68.071502686 -64.125740051
18949.218 -68.57019043 -64.687583923
18992.285 -68.638244629 -64.652183533
19035.351 -68.257446289 -64.173583984
19078.417 -67.994148254 -63.943733215
19121.484 -68.138366699 -64.249008179
19164.55 -68.604698181 -64.908622742
19207.617 -68.817703247 -65.224525452
19250.683 -68.986503601 -65.496772766
19293.75 -69.056884766 -65.573371887
19336.816 -69.157722473 -65.653968811
19379.882 -69.560134888 -66.079551697
19422.949 -70.382041931 -67.112640381
19466.015 -71.411117554 -68.526596069
19509.082 -71.895759582 -69.025177002
19552.148 -71.540496826 -68.311904907
19595.214 -70.944412231 -67.47756958
19638.281 -70.938674927 -67.359642029
19681.347 -71.179122925 -67.630447388
19724.414 -70.972122192 -67.471138
19767.48 -70.891532898 -67.451957703
19810.546 -71.378501892 -68.13356781
19853.613 -71.756538391 -68.69355011
19896.679 -71.71962738 -68.755599976
19939.746 -71.467720032 -68.584732056
19982.812 -71.298202515 -68.424819946
20025.878 -71.556205749 -68.616546631
20068.945 -72.094703674 -69.185966492
20112.011 -72.370948791 -69.556266785
20155.078 -72.521484375 -69.738502502
20198.144 -72.904891968 -70.234199524
20241.21 -72.853843689 -70.065254211
20284.277 -72.228141785 -68.984008789
20327.343 -72.013694763 -68.6431427
20370.41 -72.506347656 -69.341667175
20413.476 -73.317657471 -70.495239258
20456.542 -73.730773926 -71.237190247
20499.609 -73.549942017 -71.081321716
20542.675 -73.327911377 -70.813781738
20585.742 -73.536621094 -71.156616211
20628.808 -73.857299805 -71.756851196
20671.875 -73.956497192 -71.959709167
20714.941 -74.029914856 -72.126655579
20758.007 -74.076324463 -72.260299683
20801.074 -73.998474121 -72.083427429
20844.14 -74.148025513 -72.324485779
20887.207 -74.58228302 -73.138687134
20930.273 -74.896110535 -73.708427429
20973.339 -75.01386261 -73.720565796
21016.406 -75.231788635 -73.888130188
21059.472 -75.56010437 -74.35774231
21102.539 -75.843658447 -74.78453064
21145.605 -76.185371399 -75.28704834
21188.671 -76.549720764 -75.836585999
21231.738 -76.866073608 -76.370651245
21274.804 -77.140548706 -76.851982117
21317.871 -77.36076355 -77.237213135
21360.937 -77.559547424 -77.563713074
21404.003 -77.782424927 -77.89981842
21447.07 -78.015670776 -78.23651123
21490.136 -78.272323608 -78.519325256
21533.203 -78.549423218 -78.742172241
21576.269 -78.803871155 -78.947990417
21619.335 -79.068222046 -79.143013
21662.402 -79.35092926 -79.3540802
21705.468 -79.6509552 -79.587272644
21748.535 -79.963508606 -79.824455261
21791.601 -80.246810913 -80.048088074
21834.667 -80.467674255 -80.255943298
21877.734 -80.648597717 -80.44921875
21920.8 -80.785263061 -80.60231781
21963.867 -80.873245239 -80.700798035
22006.933 -80.9453125 -80.758209228

Angi Schiliro - White Lady - 02. Love In Her Eyes .flac
CRC32: E6C7C3F8
MD5: EECD1E6006941103D0DAFA8E79807C4A
SHA-1: DF80FC573C212A522D0BCAB0CD26A492CDEC68A8
SHA-256: A3B7749B134F1AF1AE7A404341DDE2D39292BBDAF2BCB6D8668779DB609EF77B
频率 左 右
0 -588.077270508 -588.077270508
43.066 -20.233222961 -20.552545547
86.132 -17.617027283 -17.717847824
129.199 -17.879508972 -17.809879303
