Pharmaceutical Research Methodology and Bio-statistics : Theory and Practice
English | July 3, 2019 | ASIN: B0817CN625 | 444 pages | EPUB (True) | 8.54 MB
English | July 3, 2019 | ASIN: B0817CN625 | 444 pages | EPUB (True) | 8.54 MB
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
P. Piazza retrace le processus d'institutionnalisation de la carte d'identité et décrit le rôle déterminant joué par certains acteurs dans la rationalisation des techniques et des dispositifs d'identification mobilisés par les pouvoirs publics. …
Des rappels de cours ainsi que de concepts en mathématiques et statistiques appliquées via le langage Python, avec de nombreux exemples d'applications. …