Tags
Language
Tags
October 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
    Attention❗ To save your time, in order to download anything on this site, you must be registered 👉 HERE. If you do not have a registration yet, it is better to do it right away. ✌

    ( • )( • ) ( ͡⚆ ͜ʖ ͡⚆ ) (‿ˠ‿)
    SpicyMags.xyz

    Eric Lu - Chopin: 24 Préludes, Ballade No. 4 & Piano Sonata No. 2 (2025) [Official Digital Download 24/48-96]

    Posted By: delpotro
    Eric Lu - Chopin: 24 Préludes, Ballade No. 4 & Piano Sonata No. 2 (2025) [Official Digital Download 24/48-96]

    Eric Lu - Chopin: 24 Préludes, Ballade No. 4 & Piano Sonata No. 2 (2025)
    FLAC (tracks) 24-bit/48-96 kHz | Front Cover | Time - 83:22 minutes | 1,01 GB
    Classical | Label: Warner Classics, Official Digital Download

    Fresh from winning the 19th Chopin competition, here you can find Eric Lu's superb Chopin recordings released together for the first time.

    Tracklist:
    01. 24 Préludes, Op. 28: No. 1 in C Major
    02. 24 Préludes, Op. 28: No. 2 in A Minor
    03. 24 Préludes, Op. 28: No. 3 in G Major
    04. 24 Préludes, Op. 28: No. 4 in E Minor
    05. 24 Préludes, Op. 28: No. 5 in D Major
    06. 24 Préludes, Op. 28: No. 6 in B Minor
    07. 24 Préludes, Op. 28: No. 7 in A Major
    08. 24 Préludes, Op. 28: No. 8 in F-Sharp Minor
    09. 24 Préludes, Op. 28: No. 9 in E Major
    10. 24 Préludes, Op. 28: No. 10 in C-Sharp Minor
    11. 24 Préludes, Op. 28: No. 11 in B Major
    12. 24 Préludes, Op. 28: No. 12 in G-Sharp Minor
    13. 24 Préludes, Op. 28: No. 13 in F-Sharp Major
    14. 24 Préludes, Op. 28: No. 14 in E-Flat Minor
    15. 24 Préludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Major Raindrop
    16. 24 Préludes, Op. 28: No. 16 in B-Flat Minor
    17. 24 Préludes, Op. 28: No. 17 in A-Flat Major
    18. 24 Préludes, Op. 28: No. 18 in F Minor
    19. 24 Préludes, Op. 28: No. 19 in E-Flat Major
    20. 24 Préludes, Op. 28: No. 20 in C Minor
    21. 24 Préludes, Op. 28: No. 21 in B-Flat Major
    22. 24 Préludes, Op. 28: No. 22 in G Minor
    23. 24 Préludes, Op. 28: No. 23 in F Major
    24. 24 Préludes, Op. 28: No. 24 in D Minor
    25. Ballade No. 4 in F Minor, Op. 52 (Live)
    26. Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: I. Grave - Doppio movimento (Live)
    27. Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: II. Scherzo (Live)
    28. Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: III. Marche funèbre. Lento (Live)
    29. Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: IV. Finale. Presto (Live)

    foobar2000 v2.24.1 / DR Meter v0.7
    log date: 2025-10-25 11:53:54

    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Analyzed: Eric Lu / Chopin: 24 Préludes, Ballade No. 4 & Piano Sonata No. 2
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    DR Peak RMS Duration Track
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    DR9 -3.68 dBFS -22.00 dBFS 0:49 01-24 Préludes, Op. 28: No. 1 in C Major
    DR13 -7.28 dBFS -26.98 dBFS 2:22 02-24 Préludes, Op. 28: No. 2 in A Minor
    DR11 -8.98 dBFS -23.67 dBFS 0:57 03-24 Préludes, Op. 28: No. 3 in G Major
    DR16 -1.46 dBFS -26.15 dBFS 2:24 04-24 Préludes, Op. 28: No. 4 in E Minor
    DR11 -4.70 dBFS -20.86 dBFS 0:36 05-24 Préludes, Op. 28: No. 5 in D Major
    DR13 -9.49 dBFS -28.75 dBFS 2:09 06-24 Préludes, Op. 28: No. 6 in B Minor
    DR12 -14.28 dBFS -32.42 dBFS 0:43 07-24 Préludes, Op. 28: No. 7 in A Major
    DR10 -1.50 dBFS -17.37 dBFS 2:11 08-24 Préludes, Op. 28: No. 8 in F-Sharp Minor
    DR12 -0.50 dBFS -17.78 dBFS 1:32 09-24 Préludes, Op. 28: No. 9 in E Major
    DR12 -6.73 dBFS -24.50 dBFS 0:34 10-24 Préludes, Op. 28: No. 10 in C-Sharp Minor
    DR11 -8.21 dBFS -24.55 dBFS 0:46 11-24 Préludes, Op. 28: No. 11 in B Major
    DR11 -1.17 dBFS -16.78 dBFS 1:20 12-24 Préludes, Op. 28: No. 12 in G-Sharp Minor
    DR12 -12.37 dBFS -30.13 dBFS 3:34 13-24 Préludes, Op. 28: No. 13 in F-Sharp Major
    DR10 -1.60 dBFS -16.95 dBFS 0:42 14-24 Préludes, Op. 28: No. 14 in E-Flat Minor
    DR15 -0.50 dBFS -21.75 dBFS 6:47 15-24 Préludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Major "Raindrop"
    DR12 -0.50 dBFS -15.92 dBFS 1:07 16-24 Préludes, Op. 28: No. 16 in B-Flat Minor
    DR13 -1.95 dBFS -22.20 dBFS 3:50 17-24 Préludes, Op. 28: No. 17 in A-Flat Major
    DR12 -0.50 dBFS -15.66 dBFS 1:07 18-24 Préludes, Op. 28: No. 18 in F Minor
    DR14 -0.50 dBFS -22.70 dBFS 1:27 19-24 Préludes, Op. 28: No. 19 in E-Flat Major
    DR14 -0.50 dBFS -21.31 dBFS 1:58 20-24 Préludes, Op. 28: No. 20 in C Minor
    DR14 -3.42 dBFS -23.50 dBFS 2:24 21-24 Préludes, Op. 28: No. 21 in B-Flat Major
    DR11 -0.50 dBFS -13.35 dBFS 0:51 22-24 Préludes, Op. 28: No. 22 in G Minor
    DR10 -11.36 dBFS -26.56 dBFS 1:02 23-24 Préludes, Op. 28: No. 23 in F Major
    DR13 -0.50 dBFS -16.03 dBFS 2:42 24-24 Préludes, Op. 28: No. 24 in D Minor
    DR12 -2.33 dBFS -19.17 dBFS 11:48 25-Ballade No. 4 in F Minor, Op. 52 (Live)
    DR12 -0.05 dBFS -16.23 dBFS 8:09 26-Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: I. Grave - Doppio movimento (Live)
    DR12 -1.64 dBFS -19.03 dBFS 7:18 27-Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: II. Scherzo (Live)
    DR14 -0.92 dBFS -21.04 dBFS 10:05 28-Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: III. Marche funèbre. Lento (Live)
    DR13 -1.71 dBFS -19.42 dBFS 2:08 29-Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: IV. Finale. Presto (Live)
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    Number of tracks: 29
    Official DR value: DR12

    Samplerate: 48000, 96000 Hz
    Channels: 2
    Bits per sample: 24
    Bitrate: 1725 kbps
    Codec: FLAC
    ================================================================================

    Thanks to the Original customer!